Escala de Rankin
| Grau | Descrição |
|---|---|
| 0 | Sem sintomas |
| 1 | Nenhuma incampacidade significativa: a despeito dos sintomas; capaz de conduzir todos os deveres e as atividades habituais |
| 2 | Leve incapacidade: incapaz de realizar todas as atividades prévias, porém é independente para os cuidados pessoais |
| 3 | Incapacidade moderada: requer alguma ajuda, mas é capaz de caminhar sem assistência (pode usar bengala ou andador) |
| 4 | Incapacidade moderadamente severa: incapaz de caminhar sem assistência e incapaz de atender às próprias necessidades fisiológicas sem assistência. |
| 5 | Deficiência grave: confinado à cama, incontinente, requerendo cuidados e atenção constante de enfermagem |
| 6 | Óbito. |
Escore do Rankin
| Escore do Rankin | ||||
|---|---|---|---|---|
| De 0 à 1 |
Encaminhamento multidisciplinar Abandono ao tabagismo span> |
|||
| De 2 à 3 |
Fisioterapia 3x por semana Fonoaudióloga (se disfagia ou alteração na fala) Abandono ao tabagismo |
|||
| De 2 à 3 | Cuidado Domiciliar |
Fisioterapia 3x por semana Fonoaudióloga (se disfagia ou alteração na fala) Técnico de enfermagem 1x por dia |
Enfermagem 1x por semana | |