Escore de risco global (ERG) de Framingham
Atribuição de pontos de acordo com o risco global, para mulheres
Risco global em 10 anos, para mulheres
| Pontos | Risco (%) | 
|---|---|
| ≤ -2 | <1 | 
| -1 | 1,0 | 
| 0 | 1,2 | 
| 1 | 1,5 | 
| 2 | 1,7 | 
| 3 | 2,0 | 
| 4 | 2,4 | 
| 5 | 2,5 | 
| 6 | 3,3 | 
| 7 | 3,9 | 
| 8 | 4,5 | 
| 9 | 5,3 | 
| Pontos | Risco (%) | 
|---|---|
| 10 | 6,3 | 
| 11 | 7,3 | 
| 12 | 8,6 | 
| 13 | 10,0 | 
| 14 | 11,7 | 
| 15 | 13,7 | 
| 16 | 15,9 | 
| 17 | 18,5 | 
| 18 | 21,6 | 
| 19 | 24,8 | 
| 20 | 28,5 | 
| ≥21 | >30 | 
Atribuição de pontos de acordo com o risco global, para homens
Risco global em 10 anos, para homens
| Pontos | Risco (%) | 
|---|---|
| ≤ -3 | <1 | 
| -2 | 1,1 | 
| -1 | 1,4 | 
| 0 | 1,6 | 
| 1 | 1,9 | 
| 2 | 2,3 | 
| 3 | 2,8 | 
| 4 | 3,3 | 
| 5 | 3,9 | 
| 6 | 4,7 | 
| 7 | 5,6 | 
| Pontos | Risco (%) | 
|---|---|
| 8 | 6,7 | 
| 9 | 7,9 | 
| 10 | 9,4 | 
| 11 | 11,2 | 
| 12 | 13,2 | 
| 13 | 15,6 | 
| 14 | 18,4 | 
| 15 | 21,6 | 
| 16 | 25,3 | 
| 17 | 29,4 | 
| ≥18 | >30 | 
Estratificação do risco cardiovascular
          DRC: doença renal crônica (taxa de filtração glomerular < mL/mn/m², não dialítica); ER: estratificadores de risco; ERG: escore de risco global.
          
          Fonte: Adaptado de Atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Rio de Janeiro: Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2019.
        
Estratificadores de risco (ER)
- Idade ≥ 48 anos no homem e ≥ 54 anos na mulher
 - Tempo de diagnóstico do diabetes > 10 anos
 - Histórico familiar de parente de primeiro grau com doença cardiovascular prematura (< 55 anos para homem e < 65 anos para mulher)
 - Tabagismo (pelo menos um cigarro no último mês)
 - Hipertensão arterial sistêmica
 - Presença de albuminúria > 30 mg/g de creatinina e/ ou retinopatia
 - Taxa de filtração glomerular < 60 mL/min
 
Para auxiliar o cálculo, acesse a Calculadora para estratificação de risco cardiovascular, da Sociedade Brasileira de Cardiologia.