Relação de Medicamentos - Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Adulto
| Medicamentos | Denominação genérica | Concentração/Composição + Forma farmacêutica | 
|---|---|---|
| AAS 100 mg | ácido acetilsalicílico | 100 mg comprimido | 
| Alteplase | alteplase | 50 mg pó para solução injetável | 
| Captopril 25 mg | captopril | 25 mg comprimido | 
| Clopidogrel 75 mg | clopidogrel | 75 mg comprimido | 
| Cloridrato de ranitidina | cloridrato de ranitidina | 
                             15 mg/mL xarope 150 mg comprimido  | 
                      
| Dipirona 1 ampola IV | dipirona | 500 mg/mL solução injetável | 
| Enalapril 5mg | maleato de enalapril | 5 mg comprimido | 
| Enoxaparina 40 mg = heparina de baixo peso molecular | enoxaparina sódica | 40 mg/0,4 ml solução injetável | 
| Fenitoína 100 mg | fenitoína | 100 mg comprimido | 
| Glicose hipertônica 50% 20 ml | glicose | 500 mg/mL (50%) solução injetável | 
| Heparina não-fracionada 5000 UI | heparina sódica | 5.000 UI/0,25 mL solução injetável | 
| Omeprazol | omeprazol | 20 mg cápsula | 
| Sinvastatina 40mg (ou estatina) | sinvastatina | 40 mg comprimido | 
Última atualização: 19 de dezembro de 2019